KiTSOSYデータベース に収録されている主な文献の雑誌名と発行年
雑誌名 | 公開 | 省略誌名 | 発行者 | 害虫 | 病害 | 収録状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本応用動物昆虫学会誌(和文) | 全報 | 応動昆 | 日本応用動物昆虫学会 | 1957〜2005 | 害虫関連全報 | |
Applied Entomology and Zoology | 全報 | Appl Entomol Zool | 日本応用動物昆虫学会 | 1966〜2005 | 害虫関連全報 | |
日本環境動物昆虫学会誌 | 全報 | 環動昆 | 日本環境動物昆虫学会 | 1992〜1996 | 害虫関連のみ | |
昆蟲 | 全報 | 昆虫 | 日本昆虫学会 | 1989〜2006 | 欠落多 | |
Entomological Science | 全報 | Entomol Sci | 日本昆虫学会 | 1998〜2006 | 欠落多 | |
日本ダニ学会誌 | 全報 | 日本ダニ学会 | 1995〜2001 | 欠落多 | ||
日本線虫学会誌 | 全報 | 日本線虫学会 | 1997 | |||
日本農薬学会誌 | 全報 | 日本農薬学会 | 2001 | |||
雑草研究 | 全報 | 日本雑草学会 | (未収録) | |||
北日本病害虫研究会報 | 全報 | 北日本病虫研報 | 北日本病害虫研究会 | 1950〜2005 | 1950〜2005 | 欠落なし |
関東東山病害虫研究会報 | 全報 | 関東病虫研報 | 関東東山病害虫研究会 | 1954〜2005 | 1971〜2005 | 害虫欠落なし |
北陸病害虫研究会報 | 一部 | 北陸病虫研報 | 北陸病害虫研究会 | 2000 | ||
関西病虫害研究会報 | 一部 | 関西病虫研報 | 関西病虫害研究会 | 1971〜2006 | 1971〜2006 | |
九州病害虫研究会報 | 全報 | 九病虫研会報 | 九州病害虫研究会 | 1956〜2006 | 1956〜2006 | 欠落なし |
茨城県病害虫研究会会報 | 茨城県病害虫研究会 | 1998〜2003 | 1998〜2003 | 欠落なし | ||
近畿中国農業研究 | 近畿中国農業研究協議会 | 1990〜2001 | ||||
九州農業研究 | 全報 | 九州農業試験研究機関協議会 | 1949〜2004 | |||
四国植物防疫研究 | 全報 | 四国植防 | 四国植物防疫研究協議会 | 1997〜2001 | ||
植物防疫 | 目次 | 日本植物防疫協会 | 1966〜2007 | 1966〜2007 | 欠落なし | |
森林防疫 | 目次 | 全国森林病虫獣害防除協会 | 1955〜2007 | 1955〜2007 | 欠落なし | |
植調 | 目次 | 日本植物調節剤研究協会 | (未収録) | |||
今月の農業 | 目次 | 化学工業日報社 | 1981〜2006 | 2001〜2002 | ||
農薬 | 日本農薬 | 1978〜1997 | ||||
農薬時代 | 一部 | 日本曹達 | 1954〜2001 | 1954〜2001 | 欠落なし | |
農薬ガイド | 全報 | アリスタライフサイエンス | 1986〜2006 | |||
農薬グラフ | 一部 | バイエルクロップサイエンス | 1978〜2005 | |||
農薬研究 | 日本特殊農薬製造(バイエル) | 1977〜2000 | ||||
農薬春秋 | 北興化学 | 1985〜2002 | 欠落やや多 | |||
農薬通信 | クミアイ化学 | 1982〜1998 | 欠落やや多 | |||
みちくさプレス | 一部 | シンジェンタ ジャパン | (未収録) | |||
農業環境技術研究所報告 農業環境技術研究所資料 | 全報 | 農環研報 農環研資料 | 農業環境技術研究所 | 1986〜2002 | 1986〜2002 | 病害虫関連 |
野菜・茶業試験場研究報告 | 1978〜1995 | |||||
果樹試験場研究報告 | 1974〜1993 | |||||
林業試験場研究報告 | 1953〜1989 | |||||
福島県農試/果樹試/林試研報 | 1965〜1993 | |||||
茨城県農業試験場研報 | 1950〜1992 | |||||
静岡県農試/柑橘試/茶試/林試 | 1965〜1993 | |||||
大阪府農技センター研報 | 1964〜1993 | |||||
佐賀県農試/果樹試研報 | 1959〜1990 |
[検索フォームにもどる]
[KiTSOSYシステムの案内]
[文献データの入力]
Copyright (C) 2012 KiTSOSY