番号 | 作目 | 生理障害名 | 発生原因 | 部位 | 栽培形態 | 土壌 | 画像 |
1 | キク | 葉縁黄化 | B過剰 | 葉縁 | ビニール | 砂土 | 無 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | キク | 葉縁黄化 | B過剰 | 葉縁 | ビニール | 砂土 | 無 |
3 | キク | 芯止まり | Mn欠乏 | 全体 | 露地 | 壌土 | 無 |
4 | キク | 葉縁黄化 | pH低下 | 葉縁 | 露地 | 粘質土 | 有 |
5 | アスパラガス | 生育不良 | Ca過剰 | 全体 | 露地 | 砂土 | 無 |
6 | カボチャ | 変形果、果肉水侵状 | 不明 | 果実 | 露地 | 粘質土 | 有 |
7 | キュウリ | 葉縁黄化 | B過剰 | 葉縁 | ビニール | 砂土 | 有 |
8 | キュウリ | 葉縁黄化 | B過剰 | 葉縁 | ビニール | 砂土 | 有 |
9 | キュウリ | 葉縁黄化 | B過剰 | 葉縁 | ガラス | 砂土 | 無 |
10 | キュウリ | 葉黄色斑点 | Ca過剰 | 葉脈間 | ガラス | 壌土 | 無 |
11 | キュウリ | 黄色斑点症 | Ca過剰 | 葉脈間 | ガラス | 壌土 | 有 |
12 | キュウリ | 葉カッピング | Ca欠乏 | 葉全体 | ビニール | 粘質土 | 有 |
13 | キュウリ | 葉黄化 | Ca欠乏 | 葉脈間 | ビニール | 砂土 | 無 |
14 | キュウリ | 葉黄化 | Ca欠乏 | 葉脈間 | ビニール | 壌土 | 有 |
15 | キュウリ | 葉黄化症 | Mg・Ca欠乏 | 葉脈間 | ガラス | 壌土 | 有 |
47 | 太キュウリ | 葉脈間黄化 | Mg欠乏 | 葉脈間 | ビニール | 砂土 | 有 |
16 | キュウリ | 白色斑点症 | Mg過剰 | 葉脈間 | ガラス | 砂土 | 有 |
17 | キュウリ | 白色斑点症 | Mg過剰 | 葉脈間 | ビニール | 砂土 | 有 |
48 | 太キュウリ | 白色斑点症 | Mg過剰 | 葉脈間 | ビニール | 砂土 | 有 |
18 | キュウリ | 葉脈褐変 | Mn過剰 | 葉脈 | ビニール | 粘質土 | 有 |
19 | キュウリ | 葉脈褐変 | Mn過剰 | 葉脈 | ビニール | 粘質土 | 有 |
20 | キュウリ | 葉脈褐変症 | Mn過剰 | 葉脈 | ガラス | 壌土 | 有 |
21 | キュウリ | 葉脈白変症 | Mn過剰 | 葉脈 | ガラス | 壌土 | 無 |
22 | キュウリ | 葉縁白変症 | Mn過剰 | 葉縁 | ガラス | 壌土 | 有 |
23 | キュウリ | 八ツ手症 | 不明 | 葉脈 | ビニール | 壌土 | 無 |
24 | スイカ | 葉縁褐変症 | Ca過剰 | 葉縁 | 露地 | 粘質土 | 無 |
25 | スイカ | 葉縁褐変症 | Ca過剰 | 葉縁 | ビニール | 粘質土 | 無 |
26 | スイカ | 葉縁黄化 | B過剰 | 葉縁 | 大型トンネル | 砂土 | 無 |
41 | メロン | 葉縁黄化症 | B過剰 | 葉縁 | ビニール | 砂土 | 無 |
42 | メロン | 葉縁褐変枯 | Ca欠乏 | 葉脈間、葉縁 | ビニール | 壌土 | 無 |
43 | メロン | 生育遅延 | 高塩濃度障害 | 全体 | ビニール | 壌土 | 有 |
44 | メロン | 黄化症 | 不明 | 葉全体 | ビニール | 壌土 | 無 |
45 | メロン | 黄化症 | 不明 | 葉全体 | ビニール | 壌土 | 無 |
27 | ダイコン | 葉縁黄化 | Ca欠乏 | 葉縁 | 露地 | 砂土 | 無 |
28 | ダイコン | 葉脈変色、葉縁枯れ | 不明 | 葉脈、葉縁 | 露地 | 砂土 | 有 |
29 | ダイコン | スミ症 | 不明 | 根部 | 露地 | 砂土 | 無 |
30 | ダイコン | 生育遅延 | 不明 | 全体 | 露地 | 砂土 | 有 |
31 | チンゲンサイ | 葉縁枯れ | Ca欠乏 | 葉縁 | 露地 | 砂土 | 有 |
36 | ハクサイ | 黄色斑点 | pHの上昇 | 葉脈間 | 露地 | 粘質土 | 無 |
37 | ホウレンソウ | 葉縁白化症 | K過剰 | 葉縁 | 露地 | 粘質土 | 無 |
38 | ホウレンソウ | 葉黄化 | Mg欠乏 | 葉脈間 | ビニール | 壌土 | 有 |
32 | トマト | 成長点黄化 | Ca欠乏 | 葉脈間 | ビニール | 砂土 | 有 |
33 | トマト | 黄化症 | Mg欠乏 | 葉脈間 | ビニール | 壌土 | 無 |
34 | トマト | 変形果 | 不明 | 果実 | ガラス | 壌土 | 有 |
39 | ミニトマト | 成長点枯れ | Ca欠乏 | 成長点 | ビニール | 壌土 | 有 |
40 | ミニトマト | 葉縁枯 | Ca欠乏 | 葉縁 | ビニール | 壌土 | 有 |
35 | トルコギキョウ | 葉黄化 | 露滴落下 | 葉全体 | ビニール | 砂土 | 無 |
46 | 加賀マルイモ | 葉黄化 | Mg欠乏 | 葉脈間 | 露地 | 砂土 | 有 |
Copyright (C) 2000 石川県農業総合研究センター
農水省農業研究センター
2001- 中央農業総合研究センター