番号 | 生理障害名 | 障害部位 | 症状 | 主原因 | 助長要因 |
---|---|---|---|---|---|
268 : | Mn過剰症 | 葉 | 斑点 黒褐色 | Mn過剰 | |
269 : | Mn過剰症 | 根 | 色変化 黒褐色 | Mn過剰 | |
270 : | Mn過剰症 | 葉 中〜下位葉 葉脈 | 色変化 褐色 | Mn過剰 | ブルームレス台木の使用 低pH |
271 : | Mn過剰症 | 葉 中〜下位葉 毛じ | 色変化 褐色 | Mn過剰 | ブルームレス台木の使用 低pH |
272 : | Mn過剰症 | 葉 下位葉 葉脈 | 色変化 褐色 | Mn過剰 | |
273 : | Mn過剰症 | 葉 下位葉 毛じ | 色変化 黒褐色 | Mn過剰 | |
274 : | Mn過剰症 | 葉 中〜下位葉 葉脈間 | 色変化 褐色 | Mn過剰 | |
275 : | Mn過剰症 | 葉 中〜下位葉 葉縁 | 色変化 褐色 | Mn過剰 | |
276 : | Mn過剰症 | 葉 毛じ | 色変化 褐色 | Mn過剰 | |
277 : | Mn過剰症 | 葉 葉柄 | 色変化 褐色 | Mn過剰 | |
278 : | Mn過剰症 | 葉 毛じ | 色変化 褐色 | Mn過剰 | 低pH 高温下での土壌消毒 |
279 : | Mn過剰症 | 葉 葉柄 | 色変化 褐色 | Mn過剰 | 低pH 高温下での土壌消毒 |
280 : | Mn過剰症 | 葉 中〜下位葉 葉脈 | 色変化 褐色 | Mn過剰 | 低pH 高温下での土壌消毒 |
281 : | Mn過剰症 | 葉 中〜下位葉 葉脈 | 斑点 黄白色 | Mn過剰 | 低pH 高温下での土壌消毒 |
282 : | Mn過剰症 甚 | 葉 下位葉 葉脈間 | 色変化 褐色 | Mn過剰 | 低pH 排水不良 |
283 : | Mn過剰症 甚 | 葉 下位葉 葉脈間 | え死 | Mn過剰 | 低pH 排水不良 |
284 : | Mn過剰症 軽 | 葉 下位葉 葉脈 | 斑点 褐色 | Mn過剰 | 低pH 排水不良 |
285 : | 褐色葉枯病 中 | 葉 下位葉 毛じ | 色変化 褐色 | Mn過剰 | 低PH |
286 : | 褐色葉枯病 甚 | 葉 下位葉 葉脈間 | 斑紋 黒色 | Mn過剰 | 低PH |
287 : | 褐色葉枯病 中 | 葉 下位葉 葉脈葉裏 | 色変化 褐色 | Mn過剰 | 低PH |
288 : | 葉脈褐変症(仮称) | 葉 中〜下位葉 葉脈 | 色変化 褐色 | Mn過剰 | ブルームレス台木の使用 低pH |
289 : | 葉脈褐変症(仮称) | 葉 中〜下位葉 毛じ | 色変化 褐色 | Mn過剰 | ブルームレス台木の使用 低pH |
290 : | Mn欠乏症 | 葉 中位葉 葉脈間 | 色変化 黄色 | Mn欠乏 | |
291 : | Mn欠乏症 | 葉 中位葉 葉脈間 | 色変化 黄色 | Mn欠乏 | 高pH CaOの集積 |
292 : | Mn欠乏症 | 葉 上〜中位葉 葉脈間 | 色変化 退色 | Mn欠乏 | |
293 : | Mn欠乏症 甚 | 葉 上〜中位葉 葉全体 | 色変化 黄色 | Mn欠乏 | |
294 : | Mn欠乏症 | 葉 上〜中位葉 葉脈間 | 色変化 淡緑色 | Mn欠乏 | |
295 : | Mn欠乏症 | 葉 中位葉 葉脈間 | 色変化 黄色 | Mn欠乏 | |
297 : | Mn欠乏症 軽 | 葉 上位葉 葉縁 | 形態異常 落下傘状 | Mn欠乏 | |
298 : | Mn欠乏症 軽 | 葉 上位葉 葉縁 | 色変化 黄色 | Mn欠乏 | |
299 : | Mn欠乏症 軽 | 葉 上位葉 葉脈間 | 斑点 黄色 | Mn欠乏 | |
300 : | Mn欠乏症 中 | 葉 上位葉 葉縁 | え死 | Mn欠乏 | |
301 : | Mn欠乏症 | 葉 下位葉 葉脈間 | 斑点 黄色 | Mn欠乏 | |
370 : | Zn過剰症 軽 | 葉 葉縁 | 色変化 黄色 | Zn過剰 | |
371 : | Zn過剰症 | 葉 葉脈間 | 色変化 黄色 | Zn過剰 | |
372 : | Zn過剰症 | 株全体 | 発育不良 | Zn過剰 | |
373 : | Zn過剰症 | 葉 上位葉 葉全体 | 色変化 黄色 | Zn過剰 | |
374 : | Zn過剰症 | 果実 果皮部 | 色変化 白色 | Zn過剰 | |
376 : | Zn過剰症 | 葉 上位葉 葉全体 | 色変化 黄色 | Zn過剰 | |
377 : | Zn欠乏症 甚 | 葉 上〜中位葉 葉脈間 | え死 | Zn欠乏 | |
378 : | Zn欠乏症 | 葉 上〜中位葉 葉脈間 | 色変化 退色 | Zn欠乏 | |
379 : | Zn欠乏症 軽 | 葉 上〜中位葉 葉縁 | 色変化 黄色 | Zn欠乏 | 高pH 強光下で発生多 |
380 : | Zn欠乏症 軽 | 葉 上〜中位葉 葉脈間 | 色変化 黄色 | Zn欠乏 | 高pH 強光下で発生多 |
381 : | Zn欠乏症 甚 | 葉 中〜下位葉 葉縁 | え死 | Zn欠乏 | 高pH 強光下で発生多 |
382 : | Zn欠乏症 甚 | 葉 中〜下位葉 葉縁 | 形態異常 落下傘状 | Zn欠乏 | 高pH 強光下で発生多 |
383 : | Zn欠乏症 甚 | 茎 | 節間つまり | Zn欠乏 | 高pH 強光下で発生多 |
[トップページ]