[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
調査地域 | 大阪府 三島地域 (吹田市・高槻市・茨木市) |
対象作物 | トマト 品種:天光・強力日光2号 |
作型 | 露地 作付面積:11ha |
土壌条件 | 田 |
作付体系 | 水稲-トマト 連作年数:15~25年 |
被害程度 | ++(約0.6ha) |
被害の原因 | 青枯病 |
行われた対策 | - |
残された問題 | 耐病性品種の育成 耐病性台木による接ぎ木栽培の検討 |
[前のページにもどる] [野菜連作障害事例トップ]