[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
調査地域 | 兵庫県 神戸市西区・明石市・三原郡 |
対象作物 | キャベツ 品種:おきな 他 |
作型 | 露地 (夏,秋まき) 作付面積:800ha |
土壌条件 | 水田 |
作付体系 | 水稲-キャベツ 野菜類-キャベツ キャベツ-キャベツ 連作年数:20年以上 |
被害程度 | + |
被害の原因 | 根こぶ病 菌核病 黒腐病 軟腐病 萎黄病 根朽病 コナガ |
行われた対策 | 土壌消毒 ほ場排水施設の完備 輪作体系の厳守 土作り |
残された問題 | 根こぶ病対策 |
[前のページにもどる] [野菜連作障害事例トップ]