調査地域 | 鹿児島県 県内各地 |
対象作物 | エンドウ 品種:@ミエンドウ |
作型 | 冬どり (114ha)・春どり (293ha) |
土壌条件 | 田・畑 |
作付体系 | 水稲−エンドウ サツマイモ−エンドウ ソルゴ−エンドウ 連作年数: |
被害程度 | ++(407ha) |
被害の原因 | 根部褐変枯死 早期枯上り 草勢の低下 収量の低下 |
行われた対策 | クリーニングクロップの導入 ピクリン消毒の徹底 (うね内処理) 深耕の実施 有機物の施用 排水対策の実施 |
残された問題 | 連作障害防止輪作体系の確立 |
[前のページにもどる] [野菜連作障害事例トップ]