No. | 調査地域 | 作物/作型 | 作付体系 | 被害原因 |
---|---|---|---|---|
01 | 新潟県 魚沼 | ダイコン 夏ダイコン | ダイコン−ダイコン | 萎黄病・き裂褐変症(横しまも含む) |
02 | 新潟県 蒲原 | イチゴ 露地 | イチゴ 一般野菜 | 根腐病・萎黄病 |
03 | 新潟県 蒲原 | イチゴ 半促成 トンネル | イチゴ メロン・キュウリ・他 | 萎黄病・根腐病・塩類濃度 |
04 | 新潟県 魚沼 | スイカ トンネル・露地 | スイカ−スイカ スイカ(大根・菜類)スイカ | 急性萎ちょう病(コウガオ)・土壌線虫 |
05 | 新潟県 新潟・下越 | スイカ トンネル | スイカ−タバコ・ダイコン | 急性萎ちょう病(コウガオ)・土壌線虫 |
06 | 新潟県 新潟・下越 | ネギ 秋どり | ネギ−ジャガイモ・その他 | 萎ちょう病・黒腐苗核病・軟腐病 |
07 | 新潟県 新潟・下越 | キャベツ 夏秋キャベツ | ジャガイモ−キャベツ キャベツ−その他 | 根こぶ病・萎黄病 |
08 | 新潟県 県下全域 | ハクサイ 菜類 秋冬ハクサイ | ジャガイモ・その他−ハクサイ | 根こぶ病 |
09 | 新潟県 県下全域 | ナス 早熟 | 青枯病・半身萎ちょう病・褐色腐敗病・根ぐされ病 | |
10 | 新潟県 中越・下越・新潟 | ニンジン・ゴボウ 夏〜秋冬どり・夏〜秋どり | ニンジン−ニンジン | ネグサレセンチュウ・ネコブセンチュウ・肌あれ |
11 | 新潟県 新潟 | サトイモ 普通堀 | 乾腐病・軟腐病・ネグサレセンチュウ | |
12 | 新潟県 県下全域 | エダマメ 夏〜秋どり | 麦−エダマメ エダマメ− | 茎疫病・軟腐病・生育不良 |
13 | 新潟県 県下全域 | ジャガイモ 早堀り・普通堀り | ジャガイモ −秋野菜 | そうか病・黒あざ病 |
14 | 新潟県 県下全域 | ホウレンソウ 初夏〜夏まき | 萎ちょう病 | |
15 | 富山県 県西部 (福光町・城端町) | ダイコン 秋まき | スイカ・ジャガイモ・葉タバコ−ダイコン | 横しま症(き裂褐変症含む) |
16 | 富山県 県西部 (福光町・城端町) | ダイコン 秋まき | スイカ・ジャガイモ・葉タバコ−ダイコン | キタネグサレセンチュウ |
17 | 富山県 県中部 (山田村) | ダイコン 夏まき | 葉タバコ−ダイコン | 萎黄病 |
18 | 富山県 県東部 (入善町) | ダイコン 秋まき | 麦 ダイコン−ダイコン | 横しま症(き裂褐変症含む) |
19 | 富山県 県中部 (富山市) | ダイコン 秋まき | スイカ・早生イネ−ダイコン | 萎黄病 |
20 | 富山県 県西部 (高岡市) | ダイコン 秋まき | 早生イネ−ダイコン | 空洞症 |
21 | 富山県 県西部 (福光町・福野町) | ハクサイ 秋まき | 葉タバコ−ハクサイ | ゴマ症 |
22 | 富山県 県東部 (黒部市) | ハクサイ 秋まき | スイカ−ハクサイ | ゴマ症 |
23 | 富山県 県中部 (八尾市) | ハクサイ 秋まき | 早生イネ−ハクサイ | 根こぶ症 |
24 | 富山県 県西部 (高岡市) | ハクサイ 秋まき | 早生イネ−ハクサイ | 根こぶ症 |
25 | 富山県 県東部 (魚津市) | ハクサイ 秋まき | 葉タバコ− スイートコーン−ハクサイ | 根こぶ症 |
26 | 富山県 南砺地域 (福野町・井波町・砺波町) | サトイモ 普通・早堀 | イネ− チューリップ−サトイモ | 乾腐病 |
27 | 富山県 新川地域 (上市市・滑川市) | サトイモ 普通・早堀 | イネ−サトイモ | 軟腐病 |
28 | 富山県 県東部 (入善町) | イチゴ 株冷抑制・トンネル早堀 | イネ−イチゴ | 萎黄病 |
29 | 富山県 県西部 (氷見市) | イチゴ 株冷抑制・トンネル早堀 | ホウレンソウ− イネ−イチゴ | 萎黄病・根腐病 |
30 | 富山県 県中部 (富山市) | サツマイモ 普通・早堀 | サツマイモ−ダイコン | 粗皮病(症) |
31 | 富山県 県中部 (大沢野町) | ラッキョウ 普通路地 | 大豆−ラッキョウ | 白色疫病 |
32 | 富山県 県中部 (細入村) | ラッキョウ 普通路地 | 大豆−ラッキョウ | 乾腐病 (夏ぐされ病) |
33 | 富山県 県中部 (富山市) | カブ 春まき・秋まき | カブ−ネギ 早生水稲−カブ | 根こぶ病・根底部のえ死 |
34 | 富山県 県中部 (婦中町) | カブ 秋まき | 葉タバコ−カブ | 根底部のえ死・き裂褐変症 |
35 | 石川県 砂丘地域 (金沢市・宇気町・羽咋市) | スイカ トンネル | スイカ−ダイコン | 急性萎ちょう症 |
36 | 石川県 砂丘地域 (金沢市・宇気町・羽咋市) | ダイコン 秋 | ダイコン−スイカ ダイコン−サツマイモ | き裂褐変症・横しま症 |
37 | 石川県 砂丘地域 水田地域 (金沢市・松任市) | トマト 半成・ハウス抑制 | トマト−キュウリ キュウリ−トマト | 青枯病 |
38 | 石川県 砂丘地域 水田地域 (金沢市・松任市) | キュウリ 半促成・ハウス抑制 | トマト−キュウリ キュウリ−トマト | 接割病 |
39 | 石川県 砂丘地域 (小松市) | イチゴ 半促成 | イチゴ−イチゴ | 萎黄病 |
40 | 福井県 高志,坂井地域 (福井市・丸岡町) | トマト ハウス抑制 | キュウリ→トマト | 青枯病 |
41 | 福井県 高志,坂井地域 (福井市・丸岡町) | ホウレンソウ 夏まき | 葉菜類→ホウレンソウ | 立枯病・株腐病・萎ちょう病 |
42 | 福井県 高志,坂井地域 (福井市・丸岡町) | アスパラガス 露地 | 周年 | 茎枯病 |
43 | 福井県 坂井北部丘陵地域 (三国町・芦原町・金津町) | スイカ 小型トンネル | スイカ→ダイコン・キャベツ・ハクサイ | 急性萎ちょう症 |
44 | 福井県 坂井北部丘陵地域 (三国町・芦原町・金津町) | ダイコン 秋冬 | スイカ・メロン→ダイコン | 萎黄病・軟腐病 |
45 | 福井県 坂井北部丘陵地域 | アスパラガス 露地 | 周年 | 茎枯病 |
46 | 福井県 坂井北部丘陵地域 | ジャガイモ 普通 | ジャガイモ→ハクサイ・ダイコン・ニンジン | そうか病 |
47 | 福井県 三里浜砂丘地域 | ラッキョウ 三年子 | ラッキョウ連作 | ネダニ |
48 | 福井県 三里浜砂丘地域 | ダイコン 夏まき | スイカ・Pメロン→ダイコン | 白色疫病 約10ha・軟腐病・横しま症・黒変症 |
49 | 福井県 三里浜砂丘地域 | 加工ダイコン 夏まき | スイカ・Pメロン→ダイコン | 白色疫病・軟腐病・横しま症・黒変症 |
[野菜生理障害事例検索] [有用植物病害診断防除]
Copyright (C) 1984 野菜試験場,2002-2009 中央農業総合研究センター