| No. | 調査地域 | 作物/作型 | 作付体系 | 被害原因 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 山形県 村山市 | ダイコン 露地 | ダイコン−レタス・ハクサイ・キャベツ | き裂褐変症・横しる症・空洞症 |
| 02 | 山形県 大石田町 | ダイコン 露地 | ダイコン−ダイコン | き裂褐変症・横しま症・空洞症 |
| 03 | 山形県 鶴岡市 | ダイコン 露地 | メロン−ダイコン | き裂褐変症・横しま症 |
| 04 | 山形県 寒河江市 | ダイコン 露地 | ダイコン−ダイコン | き裂褐変・横しま・土壌線虫・萎黄病 |
| 05 | 山形県 鶴岡市 | ミョウガ 露地 | ミョウガ | 根茎腐敗病 |
| 06 | 山形県 遊佐町 | ゴボウ 露地 | ゴボウ−メロン | 黒変障害・土壌線虫 |
| 07 | 山形県 遊佐町 | ナガイモ 露地 | ナガイモ−メロン | 黒変障害・土壌障害・ウイルス病 |
| 08 | 山形県 藤島町 | ジャガイモ 露地 | ジャガイモ−カブ | 黒あざ病・そうか病 |
| 09 | 山形県 酒田市・遊佐町 | ジャガイモ 露地 | ジャガイモ−ダイコン | 黒あざ病・そうか病 |
| 10 | 山形県 山形市 | キュウリ ハウス半促成・ハウス早熟 | キュウリ−メロン | 塩類集積 |
| 11 | 山形県 山形市 | キュウリ トンネル早熟 | キュウリ−ブロッコリー・レタス・ハクサイ | 土壌線虫 |
| 12 | 山形県 山形市他 | メロン ハウス抑制 | キュウリ−メロン−トマト | 立枯性疫病・つる割病 |
| 13 | 山形県 置賜地域 (長井市・伊佐沢) | ナス 露地 | ナス−他野菜 | 半身萎ちょう病・青枯病 |
| 14 | 山形県 置賜地域 (白鷹町東根) | ナス 露地 | ナス−他野菜 | 半身萎ちょう病・青枯病 |
| 15 | 山形県 置賜地域 (米沢市窪田) | ナス 露地 | ナス−他野菜 | 半身萎ちょう病・青枯病・半枯病 |
| 16 | 山形県 置賜地域 (南陽市砂塚) | ナス 露地 | ナス−他野菜 | 半身萎ちょう病・青枯病・半枯病 |
| 17 | 山形県 置賜地域 (高畠町屋代) | ナス 露地 | ナス−他野菜 | 半身萎ちょう病・青枯病・半枯病 |
| 18 | 山形県 置賜地域 (川西町大塚) | ナス 露地 | ナス−他野菜,稲 | 半身萎ちょう病・青枯病・半枯病 |
| 19 | 山形県 村山地域 (尾花沢市) | ナス 露地 | ナス−スイカ−スイートコン | 半身萎ちょう病(60%)・青枯病(40%) |
| 20 | 山形県 村山地域 (大石田町) | ナス 露地 | ナス−スイカ−スイートコン | 半身萎ちょう病(50%)・青枯病(50%) |
| 21 | 山形県 村山地域 (山形市) | ナス 露地 | ナス−他野菜 | 半身萎ちょう病・青枯病・半枯病・土壌線虫 |
| 22 | 山形県 村山地域 (天童市) | ナス 露地 | ナス−他野菜 | 半身萎ちょう病・青枯病 |
| 23 | 山形県 庄内地域 (鶴岡市・櫛引町) | ナス 露地 | ナス−他野菜 | 半身萎ちょう病・青枯病 |
| 24 | 山形県 庄内地域 (藤島町) | ナス 露地 | ナス−他野菜 | 半身萎ちょう病・青枯病 |
| 25 | 山形県 庄内地域 (酒田市) | ナス 露地 | ナス−他野菜 | 半身萎ちょう病・青枯病・半枯病 |
| 26 | 山形県 置賜地域 (長井市・伊佐沢) | スイカ トンネル | スイカ−他野菜 | 急性萎ちょう症 |
| 27 | 山形県 村山地域 (上山市西郷) | スイカ トンネル | スイカ−スイカ | 急性萎ちょう症 |
| 28 | 山形県 村山地域 (天童市) | スイカ トンネル | スイカ−他野菜 | 急性萎ちょう症 |
| 29 | 山形県 村山地域 (村山市) | スイカ トンネル | スイカ−スイカ | 急性萎ちょう症 |
| 30 | 山形県 村山地域 (大石田町) | スイカ トンネル | スイカ−スイカ | 急性萎ちょう症 |
| 31 | 山形県 村山地域 (尾花江市) | スイカ トンネル | スイカ−スイカ | 急性萎ちょう症 |
| 32 | 山形県 庄内地域 (遊佐町) | スイカ トンネル | スイカ−メロン | 急性萎ちょう症 |
| 33 | 山形県 村山地域 (山形市) | トマト ハウス早熟 | トマト−メロン | 土壌線虫・青枯病・萎ちょう病 |
| 34 | 山形県 庄内地域 (鶴岡市) | トマト 雨よけ | トマト−軟弱野菜 | 青枯病 |
| 35 | 山形県 庄内地域 (藤島町) | トマト 雨よけ | トマト−トマト | 青枯病 |
| 36 | 山形県 村山地域 (山形市) | イチゴ ハウス早熟・低温カット | イチゴ−メロン | 萎ちょう病 |
| 37 | 山形県 庄内地域 (鶴岡市) | イチゴ ハウス早熟・低温カット・長期株冷 | イチゴ−メロン | 根ぐされ萎ちょう症・萎黄病・ウイルス病 |
| 38 | 山形県 庄内地域 (酒田市) | イチゴ ハウス早熟・低温カット・長期株冷 | イチゴ−メロン | 根ぐされ萎ちょう症・萎黄病・ウイルス病 |
| 39 | 山形県 山形市 | キャベツ 露地 | キュウリ−キャベツ | 根こぶ病 |
| 40 | 山形県 新庄市 | キャベツ 露地 | キャベツ−キャベツ | 根こぶ病 |
| 41 | 山形県 山形市 | ハクサイ 露地 | キュウリ・トマト−ハクサイ | 根こぶ病 |
| 42 | 山形県 村山市 | ハクサイ 露地 | ハクサイ−ダイコン・レタス・キャベツ スイカ−ハクサイ | 根こぶ病 |
| 43 | 山形県 東根市 | ハクサイ 露地 | キュウリ・ジャガイモ・スイカ−ハクサイ | 根こぶ病 |
| 44 | 山形県 尾花沢市 | ハクサイ 露地 | スイカ−ハクサイ | 根こぶ病 |
| 45 | 山形県 山形市 | カリフラワー・ブロッコリー 露地 | キュウリ−ブロッコリー トマト−カリフラワー | 根こぶ病 |
| 46 | 山形県 櫛引市 | カリフラワー・ブロッコリー 露地 | キュウリ−ブロッコリー トマト−カリフラワー | 根こぶ病 |
| 47 | 山形県 山形市 | ナス 露地 | ナス−キュウリ | 半身萎ちょう病・青枯病 |
| 48 | 山形県 尾花沢市 | ナス 露地 | ナス−スイカ・イネ | 半身萎ちょう病・青枯病 |
| 49 | 山形県 大石田町 | ナス 露地 | ナス−スイカ・メロン | 半身萎ちょう病・青枯病 |
| 50 | 山形県 天童市 | ナス 露地 | ナス−春野菜 | 半身萎ちょう病・青枯病 |
[野菜生理障害事例検索] [有用植物病害診断防除]
Copyright (C) 1984 野菜試験場,2002-2009 中央農業総合研究センター