No. | 調査地域 | 作物/作型 | 作付体系 | 被害原因 |
---|---|---|---|---|
01 | 徳島県 鳴門市 里浦町・大津町 | サツマイモ マルチ | サツマイモ−ダイコン | かいよう病・線虫 |
02 | 徳島県 板野郡 土成町 | トマト 促成 | トマト−メロン | 根腐萎ちょう病 |
03 | 香川県 三豊郡 (観音寺市・大野原町) | タマネギ 露地 | 水稲−タマネギ | 灰色かび病・乾腐病・軟腐病 |
04 | 香川県 三豊郡 (大野原町) | レタス トンネル | 水稲−レタス | 軟腐病 |
05 | 香川県 大川郡 (長尾町) | イチゴ ハウス | ソルゴ−イチゴ | 萎黄病 |
06 | 香川県 仲多度郡 (琴南町) | キャベツ 露地 | キャベツ−キャベツ | 黒腐病・萎黄病 |
07 | 香川県 小豆郡(土庄町)・三豊郡・観音寺市 | ジャガイモ 露地 | サツマイモ−ジャガイモ 水稲−ジャガイモ | そうか病 |
08 | 香川県 三豊郡(大野原町)・高松市 | キュウリ 露地 | 水稲−キュウリ | 疫病・つる割病 |
09 | 香川県 綾歌郡(綾歌町)・仲多度郡(満濃町) | アスパラガス トンネル | アスパラ−アスパラ | 立枯病・茎枯病・斑点病 |
10 | 香川県 仲多度郡・善通寺市・三豊郡・観音寺市 | トマト ハウス | キュウリ−トマト | 青枯病 |
11 | 愛媛県 周桑地域 (東予市・丹原市・小松市) | イチゴ 促成 | イチゴ−イチゴ イチゴ−メロン−イチゴ | 萎黄病・根腐萎ちょう症 |
12 | 愛媛県 西条地域 (西条市) | イチゴ 促成 | イチゴ−イチゴ | 萎黄病・根腐萎ちょう病 |
13 | 愛媛県 西条地域 (西条市) | トマト 促成 | トマト−トマト | 萎ちょう病J3・根腐萎ちょう症 |
14 | 愛媛県 久万地域 (久万町) | トマト 雨よけ・夏秋 | トマト−トマト トマト−ムギ−トマト | 青枯病・半身萎ちょう症 |
15 | 愛媛県 今治地域 (朝倉村・玉川町) | キュウリ 露地・夏秋 | キュウリ−キュウリ 一部2回作 | ウイルス病 (WMV、CMV)・急性萎ちょう症 |
16 | 愛媛県 今治地域 (菊間町) | スイカ 露地 | スイカ−ジャガイモ | 急性萎ちょう症・生育不良 |
17 | 愛媛県 宇摩地域 (伊予三島町・土居町) | サトイモ 露地 | サトイモ−イネ サトイモ−ホウレンソウ | 変形イモ・コガネムシ発生・ネグサレセンチュウ |
18 | 愛媛県 今治地域 (今治市) | ダイコン 露地・秋まき | ダイコン−スイカ・メロン | 黒腐れ |
19 | 愛媛県 久万地域 (久万町) | ホウレンソウ 雨よけ・夏まき | ホウレンソウ 3〜4作 | 立枯病・根腐萎ちょう |
20 | 愛媛県 松山地域 (北条市) | ソラマメ 露地 | イネ−ソラマメ | 子実のヤケ症・茎元の褐変症・えそモザイク病・立枯病 |
21 | 愛媛県 宇和島地域 (宇和島市) | ジャガイモ 露地 | ジャガイモ−サツマイモ ジャガイモ−サツマイモ | 粉状そうか病・疫病 |
22 | 高知県 中山間地域 (伊野町) | ショウガ 露地 | サトイモ−ショウガ | 根茎腐収病 |
23 | 高知県 中山間地域 (土佐山村・鏡村) | ミョウガ 露地 | ミョウガ−ミョウガ | 根茎腐敗病 |
24 | 高知県 平坦地域 (須崎市) | ピーマン 促成 | ピーマン−ピーマン | 疫病 |
[野菜生理障害事例検索] [有用植物病害診断防除]
Copyright (C) 1984 野菜試験場,2002-2009 中央農業総合研究センター