No. | 調査地域 | 作物/作型 | 作付体系 | 被害原因 |
---|---|---|---|---|
01 | 青森県 主として県南地域 (主産地) | ナガイモ 普通栽培 4月〜11月 | 連作 | 褐色腐敗病・根ぐされ病 |
02 | 青森県 全県 | ニンニク 普通栽培 9月〜7月 | 連作 | 黒腐菌核病 3%・紅色根ぐされ病 10%・春腐病 5% |
03 | 青森県 全県 | ハクサイ・キャベツ 普通栽培 7月〜11月 | ハクサイ,キャベツ,ダイコン等十字科やさいの連作 | 根こぶ病 |
04 | 岩手県 中部沿岸地域 (川井村) | ダイコン 夏どり | ダイコン −ダイコン | 萎黄病 |
05 | 岩手県 北上川下流地域 (江釣子村) | サトイモ 露地 | サトイモ −サトイモ | 不明 |
06 | 岩手県 北上川下流地域 (一関市) | イチゴ 半促成 | イチゴ−イチゴ | 萎ちょう病 |
07 | 宮城県 石巻地域 (矢本町) | キュウリ 半促成 | キュウリ−キュウリ | 高濃度障害 |
08 | 宮城県 石巻地域 (矢本町) | キュウリ 半促成 | キュウリ−キュウリ | 土壌線虫 |
09 | 宮城県 亘理地域 (亘理町) | イチゴ 株冷(半促成) | イチゴ年1作 | 高濃度障害・根腐小萎ちょう症 |
10 | 宮城県 亘理地域 (亘理町) | イチゴ 株冷(半促成) | イチゴ年1作 | 萎黄病 |
11 | 宮城県 石巻地域 (矢本町) | ハクサイ 秋穫り | ジャガイモ→ハクサイ | 根こぶ病 |
12 | 宮城県 石巻地域 (矢本町) | ハクサイ 秋穫り | ジャガイモ→ハクサイ | 軟腐病 |
13 | 宮城県 白石地域 (蔵王町) | ダイコン 夏穫り | ダイコン年1作 | 萎黄病 |
14 | 宮城県 白石地域 (蔵王町) | ダイコン 夏穫り | ダイコン年1作 | 線虫 |
15 | 秋田県 県南部 (湯沢市・羽後町・雄物川町) | スイカ 露地 (トンネル) | スイカ−スイカ | 急性萎ちょう症 |
16 | 秋田県 県北部砂丘地 (八竜町・若美町) | プリンスメロン 露地 (トンネル) | プリンスメロン−プリンスメロン | 急性萎ちょう症・線虫(ネコブ) |
17 | 秋田県 県南部 (雄勝町・鹿角市) | イチゴ 露地 | イチゴ−イチゴ | ウイルス病 |
18 | 秋田県 県内一円 | アブラナ科野菜 露地 | 根こぶ病・線虫 | |
19 | 秋田県 湯沢市・雄勝町 | 食用ギク 露地 | キク−野菜−キク | ウイルス病・線虫 |
20 | 秋田県 県内一円 | キュウリ 夏秋 | キュウリ−キュウリ | 細菌斑点病 |
21 | 秋田県 県北部 | ヤマゴボウ | ヤマゴボウ−野菜 | さび状症 |
22 | 福島県 耶麻郡 北塩原町 | 夏ダイコン 露地 | ダイコン−スイートコーン・サヤエンドウ | 萎黄病 |
23 | 福島県 郡山市 湖南町 | 夏ダイコン 露地 | ダイコン−キャベツ | 萎黄病・き裂褐変症(アフアノマイセス菌) |
24 | 福島県 南会津郡 下郷町 | 夏ダイコン 露地 | ダイコン→ダイコン | 萎黄病 |
25 | 福島県 相馬郡 飯館村 | 夏ダイコン 露地 | ダイコン→ダイコン | 萎黄病 |
26 | 福島県 相馬郡・中村市 | イチゴ ハウス半促成 | イチゴ→イチゴ | 萎黄病 |
27 | 福島県 いわき市平 | イチゴ 電照促成・半促成・長期株冷 | イチゴ→イチゴ | 萎黄病 |
28 | 福島県 伊達郡 保原町 | イチゴ 促成・半促成・短期株冷 | イチゴ→イチゴ | 萎黄病 |
29 | 福島県 田村郡 船引町 | 夏秋トマト 露地 | トマト−飼料作物 | 半身萎ちょう病 |
30 | 福島県 西白川郡 矢吹町・大信村 | 夏秋トマト 露地 | トマト−陸稲又は飼料作物 | 半身萎ちょう病 |
31 | 福島県 南会津郡 南郷村・只見町 | 夏秋トマト 露地 | トマト−水稲 | 青粘病 |
32 | 福島県 原町市・相馬郡小高町・双葉郡浪江町 | 秋冬ダイコン 露地 | ダイコン−ジャガイモ・飼料作物 | ネグサレセンチュウ |
[野菜生理障害事例検索] [有用植物病害診断防除]
Copyright (C) 1984 野菜試験場,2002-2009 中央農業総合研究センター