No. | 調査地域 | 作物/作型 | 作付体系 | 被害原因 |
---|---|---|---|---|
01 | 埼玉県 入間地域 (所沢市他) | ゴボウ 春まき秋どり | ゴボウ−ダイコン | 根腐病・黒あざ病 |
02 | 埼玉県 入間,北足立地域 (所沢市・新座市他) | ニンジン 夏まき冬春どり | ニンジン−ダイコン | 根腐病 |
03 | 埼玉県 大里,児玉地域 (妻沼町・本庄市) | ダイコン 冬まき春どり | ダイコン−ネギ | 横しま症 |
04 | 埼玉県 大里,児玉地域 (深谷市・本庄市他) 北足立地区 (大宮市他) | ヤマトイモ 普通栽培 | ネギ−ヤマトイモ | 黒変症状(くろ)・褐色腐敗病 |
05 | 埼玉県 入間,北足立地域 (大宮市他) 大里,児玉地域 (深谷市・上里町) | ジャガイモ 普通栽培 | ジャガイモ−ゴボウ | 肌あれ・そうか病 |
06 | 埼玉県 北足立,南埼玉,北葛飾地域 | クワイ 普通栽培 | 水稲−クワイ | 赤枯症 |
07 | 埼玉県 南埼玉地域 | サントウサイ 秋まき冬どり | ネギ−サントウサイ | 根こぶ病 |
08 | 埼玉県 大里,児玉地域 | ナス トンネル早熟・抑制 | ナス−ハクサイ | 半身萎ちょう病 125ha・根腐萎ちょう病 35ha・青枯症 10ha |
09 | 埼玉県 北埼玉,南埼玉,北葛飾地域 | ナス 半促成 | ナス−ナス | 半身萎ちょう病・青枯病 |
10 | 埼玉県 北埼玉,南埼玉,北足立地域 | トマト 促成 | トマト−トマト | 萎ちょう病 J1.J3 5ha・褐色根腐病 5ha・青枯病 2ha |
11 | 埼玉県 比企,大里,児玉,北埼玉,北葛飾地域 | イチゴ 半促成 | 根腐病 8.3ha・根腐萎ちょう症 1.5ha・萎黄病 12.0ha | |
12 | 埼玉県 入間,北足立地域 | サツマイモ 普通栽培 | サツマイモ−サツマイモ | 立枯症 |
13 | 埼玉県 入間,北足立地域 | サツマイモ 普通栽培 | サツマイモ−サツマイモ | つる割病 |
14 | 埼玉県 入間,北足立地域 | サツマイモ 普通栽培 | サツマイモ−サツマイモ | かいよう病 |
15 | 埼玉県 入間,北足立地域 | サツマイモ 普通栽培 | サツマイモ−サツマイモ | 肌あれ症(粗皮症) |
16 | 埼玉県 大里,児玉地域 | ネギ 春まき秋冬どり | ネギ−ネギ | 軟腐病 300ha・黒腐菌核病 80ha・白絹病 70ha |
17 | 埼玉県 南埼玉,北葛飾,北足立地域 | ネギ 秋まき夏どり | ネギ−ホウレンソウ | 黒腐菌核病 75ha・軟腐病 60ha |
18 | 埼玉県 南埼玉,北葛飾地域 | サラダナ 施設,露地周年栽培 | エダマメ−サラダナ | 菌核病・すそ腐病 |
19 | 千葉県 中央,東地域 (飯岡町・旭市・千潟町・八日市場市・一宮町他) | トマト ハウス促成・半促成 | トマト1作型 またはトマト−メロン あるいはトマト−キュウリ | 褐色根腐病・根腐萎ちょう症・後期草勢低下 |
20 | 千葉県 中央地域 (市原市) | サヤエンドウ 露地 | エンドウ−水稲 | 忌や地・苗立枯病 |
21 | 千葉県 南地域 (君津郡市) | サヤインゲン 露地・トンネル | インゲン−レタス | 青枯症 (いんげんつる枯病=黄斑モザイクウイルス−エソ系) |
22 | 千葉県 南地域 (君津郡市・安房郡市) | レタス 露地・トンネル・冬どり | レタス−水稲 | 斑点細菌病 |
23 | 千葉県 中央地域 (成東町ほか) | ブロッコリー 露地・秋冬どり | ブロッコリー−水稲 ブロッコリー−スイートコーン | 根こぶ病 |
24 | 千葉県 東地域 (銚子市・飯岡市) | キャベツ 露地・冬春どり | キャベツ−スイートコーン,スイカ,メロン | 菌核病・根こぶ病 90ha・草勢不良 1150ha |
25 | 千葉県 西地域 (柏市・松戸市・流山市・船橋市ほか) | ネギ 露地・春どり | ネギ−エダマメ | 黒腐菌核病・萎縮病 |
26 | 千葉県 全域 (串葛・印旛・海・山武・香取他) | ダイコン 露地・春〜秋どり | ダイコン−スイカ,サトイモ,ネギ,エダマメ,ホウレンソウ他 | 根部異常症(き裂褐変症等)・そうか病・線虫 |
27 | 千葉県 中央,西地域 (千葉市・習志野市・船橋市) | ニンジン 露地・トンネル・春どり | ニンジン−ネギ | シミ症(根腐病)・ネグサレセンチュウ |
28 | 千葉県 全域 (海・山武・安房市) | イチゴ ハウス促成 | イチゴ−イチゴ | 草勢低下・ウイルス病・萎黄病・ネグサレセンチュウ |
29 | 千葉県 中央,東地域 (八街町・富里村・芝山町・山武町・銚子市他) | スイカ ハウス半促成・露地トンネル早熟 | スイカ−ダイコン,ニンジン,キャベツ | 草勢不良・青枯症・葉枯症 |
30 | 千葉県 南地域 (鋸南町・白浜町他) | 食用ナバナ 露地・冬どり | ナバナ−水稲 | 根こぶ病 |
31 | 千葉県 西地域 (柏市・松戸市) | コカブ 露地・秋冬どり | コカブ−ホウレンソウ・コカブ | 根こぶ病・減収 |
32 | 千葉県 中央,東地域 (八街町・富里村・千葉市) | ショウガ 露地 | ショウガ−サトイモ・ラッカセイ | 根茎腐敗病・減収 |
33 | 千葉県 中央,東地域 (香取・印旛・山武郡市) | ゴボウ 露地・秋冬どり | ゴボウ−サツマイモ,ラッカセイ,その他 | やけ症(黒変症) |
34 | 千葉県 南地域 (大多喜町) | ミョウガ 露地 | 永年 | 根茎腐敗病 |
[野菜生理障害事例検索] [有用植物病害診断防除]
Copyright (C) 1984 野菜試験場,2002-2009 中央農業総合研究センター