No. | 調査地域 | 作物/作型 | 作付体系 | 被害原因 |
---|---|---|---|---|
01 | 滋賀県 全県 | カブ 秋まき年内どり | 水稲・スイカ・ジャガイモ・タバコ・ジャガイモ・ユウガオ 他−ホウレンソウ | 根こぶ病 |
02 | 滋賀県 全県 | イチゴ 電照促成・半促成 | 萎黄病 | |
03 | 滋賀県 湖南 (草津市・守山市・栗東町) | ホウレンソウ 6〜7月まき | ダイコン−ホウレンソウ | 萎ちょう病・株腐病 |
04 | 滋賀県 湖南 (栗東町・守山市・中主町) | ハクサイ 秋まき | 水稲 麦−ハクサイ | 根こぶ病 |
05 | 滋賀県 中部 (八日市市) | ハクサイ 秋まき | 水稲・麦・タバコ・転作物−ハクサイ | 根こぶ病 |
06 | 滋賀県 中部 (大中の湖・津田成湖・近江八幡市) | キャベツ 夏まき | 麦 ジャガイモ 水稲−キャベツ | 根こぶ病 |
07 | 滋賀県 中部 (八日市市) | キュウリ 半促成・抑制 | キュウリ−キュウリ | ネコブセンチュウ |
08 | 滋賀県 中部 (大中の湖) | トマト 抑制 | ナス キュウリ−トマト | 軟腐病・青枯病 ・ネコブセンチュウ・TMV |
09 | 滋賀県 中部 (大中の湖) | ナス 半促成 | ナス−トマト | 半身萎ちょう病 |
10 | 滋賀県 湖東 (愛東東・湖東町・彦根市) | キュウリ 半促成・抑制 | キュウリ−トマト トマト−キュウリ キュウリ−軟弱物 | ネコブセンチュウ |
11 | 滋賀県 湖東 (彦根市・犬上郡) | キャベツ 夏まき | 野菜・水稲−キャベツ | 根こぶ病 |
12 | 滋賀県 湖東 (愛東町・彦根市) | ハクサイ 秋まき | 水稲・麦−ハクサイ | 根こぶ病 |
13 | 滋賀県 湖東 (彦根市) | ネギ 周年 | 周年 | さび病 |
14 | 滋賀県 湖西 (高島郡) | キャベツ 夏まき | 水稲・麦−キャベツ | 根こぶ病 |
15 | 滋賀県 湖西 (安曇川町・今津町) | ダイコン 春まき〜秋まき | ダイコン−ダイコン トマト・スイカ・マクワ−ダイコン | 萎黄病・軟腐病・ネグサレセンチュウ・き裂褐変症 |
16 | 滋賀県 大津 (尾花川町・観音寺町) | ニンジン 夏まき | キュウリ−ニンジン | ネマトーダ ネコブセンチュウ |
17 | 京都府 山城 木津町 | ダイコン 秋まき | ダイコン−ジャガイモ | 軟腐病・黒腐病・キタネグサレセンチュウ |
18 | 京都府 木津町 | ジャガイモ 春作普通 | ジャガイモ−ダイコン | そうか病 |
19 | 京都府 精華町・木津町 | イチゴ 促成・半促成・早熟 | イチゴ−イネ | 萎黄病・根腐萎ちょう症・ウイルス病 |
20 | 京都府 田辺町・精華町・木津町 | エンドウ 秋まき | エンドウ−イネ | 忌や地・つる枯細菌病 |
21 | 京都府 八幡町 | ハクサイ 春まき | ハクサイ−イネ | 根こぶ病 |
22 | 京都府 城陽市 | サツマイモ 普通 | かいよう病・コガネムシ類 | |
23 | 京都府 城陽市 | ラッキョウ 1年掘り | ネダニ・白色疫病 | |
24 | 京都府 久御山町 | ダイコン 秋まき | イネ−ダイコン | 黒腐病,萎黄病・こぶ症(原因不明)・ |
25 | 京都府 山城全域 | ネギ 秋まき 春まき | ネギ−イネ | 黒腐菌病・さび病 |
26 | 京都府 山城 田辺町・向日市・長岡京市・京都市・八幡市 | ナス 早熟 | ナス−イネ | 半身萎ちょう病・青枯病・半枯病 |
27 | 京都府 京都市 | カブ 秋まき | カブ−イネ | 根こぶ病・根くびれ病 |
28 | 京都府 山城全域 | ホウレンソウ 秋まき | ホウレンソウ−ホウレンソウ | 立枯病・萎ちょう病・べと病 |
29 | 京都府 京都市 | トマト 早熟 | トマト−イネ | 青枯病・萎ちょう病・かいよう病 |
30 | 京都府 京都市 | キュウリ 早熟 | キュウリ−ホウレンソウ | 疫病・つる割病・斑点細菌病・ネコブセンチュウ |
31 | 京都府 京都市 | キャベツ 秋まき | キャベツ−イネ | 黒腐病・軟腐病・菌核病 |
32 | 京都府 京都市・久御山町 | ハクサイ 秋まき | ハクサイ−イネ | 軟腐病 |
33 | 京都府 山城全域 | トウガラシ 半促成 | トウガラシ−イネ | 青枯病・白絹病 |
34 | 京都府 南丹 亀岡市・京北町・日吉町 | カブ 夏まき | カブ−イネ | 根くびれ病・根こぶ病 |
35 | 京都府 亀岡市・園部町・八木町 | トマト 普通 | トマト−イネ | かいよう病・青枯病・萎ちょう病 |
36 | 京都府 亀岡市・園部町 | ハクサイ 秋まき | ハクサイ−イネ | 根こぶ病 |
37 | 京都府 京北町・丹波町 | トウガラシ 普通 | トウガラシ−イネ | モザイク病 |
38 | 京都府 中丹 綾部市 | キャベツ 夏まき | キャベツ−カボチャ | 根こぶ病 |
39 | 京都府 福知山市・綾部市 | キュウリ 普通 | キュウリ−イネ | 疫病・つる割病・斑点細菌病 |
40 | 京都府 舞鶴市 | イチゴ 半促成 | イチゴ−イネ | 萎黄病・根腐萎ちょう症 |
41 | 京都府 丹後 丹後砂丘地 | スイカ 普通 | スイカ−チューリップ | 急性萎ちょう症 |
42 | 京都府 丹後砂丘地 | ダイコン 秋まき | チューリップ−ダイコン | リゾクトニア菌による横しま症 |
[野菜生理障害事例検索] [有用植物病害診断防除]
Copyright (C) 1984 野菜試験場,2002- 中央農業総合研究センター